住んでみたい街カタログ
京急ニュータウン富岡
物件概要
(9期分譲地)
交通 | (1)京急本線 京急富岡駅 徒歩16分 (2)京急本線 京急富岡駅バス8分「NTT住宅前」下車徒歩5分 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目2890番地41ほか |
総開発面積 | 166765.70平米 |
総戸数 | 398戸(戸建278戸、中低層集合住宅120戸) |
用途地域等 | 市街化地域、第1種住居専用地域、地区計画地域、緑化協定区域 |
都市計画法開発許可番号 | 横浜市建指令第2開1001号(平成2年7月9日付) |
事業主体 | 京浜急行電鉄株式会社 |
売主 | 京急不動産株式会社 |
※富岡9期第7次分譲当時のパンフレットからの引用
(10期分譲地)
交通 | (1)京急線 能見台駅 徒歩10分 (2)京急線 京急富岡駅徒歩11分 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西6丁目601番地20ほか |
総開発面積 | 126,936平米 |
総戸数 | 331戸 |
用途地域等 | 市街化地域、第1種住居専用地域、建築協定地域 |
都市計画法開発許可番号 | 横浜市第62開1010号(昭和63年5月14日付) |
事業主体 | 京浜急行電鉄株式会社 |
売主 | 京急不動産株式会社 |
※富岡10期1次分譲当時のパンフレットからの引用
担当者より
平成6年頃物件を担当 富岡開発の9番目の開発エリアとして富岡9期と名づけられた分譲地は、 街の中心部には遊歩道が整備され、街区によっては海も臨むことができ、戸建て志向の方には、今も人気の分譲地です。 道路幅は6.5mが中心であり、明るい街を演出しています。また、歩道・横断歩道も整備されており、安心安全の街であることがわかります。 |