京急不動産の中古一戸建て
■地下室は趣味の部屋など、自由に活用できます。
■新規外壁・屋根塗装実施
1749万円
月々の支払い 49,372 円
中古一戸建て
- 所在地
- 神奈川県横須賀市追浜東町1丁目
- 交通
- 京急本線追浜駅バス9分 「榎戸」バス停 停歩5分
- 間取り
- 3LDK
- 面積
- 建物面積 91.38m2(27.64坪) 土地面積 66.00m2(19.96坪)
- 築年月
- 平成10年9月
- 物件価格1749万円
- 頭金万円
- ボーナス支払い(1回分)万円
- 月々の支払い49,372円
- ローンシミュレーター
※借入銀行により、審査金利が変わります。シミュレーションは、420回元利均等払い、変動金利1.0%で試算しております。
※修繕積立金・管理費などは含まれておりません。
※土地のみ購入の場合住宅ローンがご利用できない場合もございます。
※実際の住宅ローン契約においては、別途、諸費用がかかります(手数料や印紙税、保証料など)。
※融資限度額及び融資金利、ご返済年数は物件及びご購入者の属性、ローン商品により変わりますのでこのシミュレーション結果の融資をお約束するものではございません。
シミュレーション結果は、あくまでも目安です。
※将来の金利動向により、実際の買える物件価格がシミュレーション結果と異なる場合があります。詳細は弊社までお問い合わせください。
物件概要
| 販売価格 | 1749万円 | 所在地 | 神奈川県横須賀市追浜東町1丁目 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 路線・駅 | 京急本線追浜駅バス9分 「榎戸」バス停 停歩5分 |
| 物件種別 | 中古一戸建て | 築年月 | 平成10年9月 |
| 総戸数 | --戸 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 66.00m2(19.96坪) | 建物面積 | 91.38m2(27.64坪) |
| 接道状況 | 東側 2.00m 公道 接面9.40m | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道面積 | 土地の権利形態 | 所有権 | |
| セットバック | 地目 | 宅地 | |
| 建物構造 | 木造 地上2階 地下1階建て | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | |
| 車庫区分 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法提出 | |
| 建物現況 | 完成済 | 引渡 | 即時 |
| 備考 | 2026/05 内装リフォーム済・■キッチン(システムキッチン、浄水器・⾷洗機付︓W1950) ■浴室(ユニットバス追焚・換気乾燥機付︓1116) ■洗面室(洗面化粧台、洗濯用水栓、分電盤) 木・鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付2階建 土 地 権 利 所有権 築 年 月 1998年9月 設 備 ■トイレ(温水洗浄便座⼀体型便器︓1・2F) ■その他(照明器具、スイッチコンセント、建具、給湯器) ■床︓フロアタイル貼(玄関、トイレ︓2F) フローリング貼( LDK、洋室全室、廊下、階段、洗面室、トイレ:1F) ■壁・天井︓クロス貼■ハウスクリーニング 2026/05 外装リフォーム済・外壁・屋根 リフォーム済 / 眺望良好 / プロパンガス / 公営水道 / 公共下水 / 照明器具付き / 食器洗い乾燥機 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 南向き |
||
| 学区 | 物件番号 | ||
| 情報変更日 | 2026年9月25日 | 次回更新予定日 | 2026年11月16日 |
| 物件設備 | |||
| 取引有効期限 | 2026年11月16日 | ||








