京急不動産の新築一戸建て
南蒲田1丁目新築戸建 1号棟
京急本線「京急蒲田」駅 徒歩6分
徒歩圏に小学校、スーパー、コンビニが揃う子育て家族に適した住環境
徒歩圏に小学校、スーパー、コンビニが揃う子育て家族に適した住環境
9790万円
月々の支払い 276,358 円
新築一戸建て
- 所在地
- 東京都大田区南蒲田1丁目
- 交通
- 京急本線京急蒲田駅 徒歩6分
- 間取り
- 3LDK+S
- 面積
- 建物面積 106.19m2(32.12坪) 土地面積 58.33m2(17.64坪)
- 築年月
- 令和8年10月
- 物件価格9790万円
- 頭金万円
- ボーナス支払い(1回分)万円
- 月々の支払い276,358円
- ローンシミュレーター
※借入銀行により、審査金利が変わります。シミュレーションは、420回元利均等払い、変動金利1.0%で試算しております。
※修繕積立金・管理費などは含まれておりません。
※土地のみ購入の場合住宅ローンがご利用できない場合もございます。
※実際の住宅ローン契約においては、別途、諸費用がかかります(手数料や印紙税、保証料など)。
※融資限度額及び融資金利、ご返済年数は物件及びご購入者の属性、ローン商品により変わりますのでこのシミュレーション結果の融資をお約束するものではございません。
シミュレーション結果は、あくまでも目安です。
※将来の金利動向により、実際の買える物件価格がシミュレーション結果と異なる場合があります。詳細は弊社までお問い合わせください。
物件概要
| 販売価格 | 9790万円 | 所在地 | 東京都大田区南蒲田1丁目 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S | 路線・駅 | 京急本線京急蒲田駅 徒歩6分 |
| 物件種別 | 新築一戸建て | 築年月 | 令和8年10月 |
| 総戸数 | --戸 | 販売戸数 | |
| 土地面積 | 58.33m2(17.64坪) | 建物面積 | 106.19m2(32.12坪) |
| 接道状況 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |
| 私道面積 | 土地の権利形態 | 所有権 | |
| セットバック | 地目 | 宅地 | |
| 建物構造 | 木造 地上3階建て | 建築確認番号 | 第2026SBC-確00524H号 |
| 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | |
| 車庫区分 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法提出 | |
| 建物現況 | 未完成 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | ※車庫面積12.42平米 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 ※完成物件は契約後3週間以内の決済が基本条件となります。 ※電波障害によるケーブルテレビ、共聴アンテナ申込はお客様負担となります。 ※住宅ローン減税ご利用の場合における住宅省エネルギー性能証明書取得費用は55000円(税込)となります。 ※フラット35ご利用の場合における適合証明書取得費用は132000円(税込)となります。 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とさせて頂きます。 ※土地面積に関しては机上分筆の為、多少増減がある場合があります。(増減精算は致しません) ※後退面積:26.17㎡(土地面積には含まれておりません) 建築中の場合は同社の施工事例をご案内いたします! |
||
| 学区 | 物件番号 | ||
| 情報変更日 | 2026年10月20日 | 次回更新予定日 | 2026年11月16日 |
| 物件設備 | |||
| 取引有効期限 | 2026年11月16日 | ||








地脇柊葉