京急不動産の中古マンション
日吉第2ハイムB棟
3980万円
月々の支払い 112,350 円
中古マンション
- 所在地
- 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目
- 交通
- 東急東横線日吉駅 徒歩19分
- 間取り
- 3LDK
- 面積
- 専有面積 88.07m2(26.64坪) 壁芯 駐車場
- 完成時期
- 昭和46年7月
- 物件価格3980万円
- 頭金万円
- ボーナス支払い(1回分)万円
- 月々の支払い112,350円
- ローンシミュレーター
※借入銀行により、審査金利が変わります。シミュレーションは、420回元利均等払い、変動金利1.0%で試算しております。
※修繕積立金・管理費などは含まれておりません。
※土地のみ購入の場合住宅ローンがご利用できない場合もございます。
※実際の住宅ローン契約においては、別途、諸費用がかかります(手数料や印紙税、保証料など)。
※融資限度額及び融資金利、ご返済年数は物件及びご購入者の属性、ローン商品により変わりますのでこのシミュレーション結果の融資をお約束するものではございません。
シミュレーション結果は、あくまでも目安です。
※将来の金利動向により、実際の買える物件価格がシミュレーション結果と異なる場合があります。詳細は弊社までお問い合わせください。
物件概要
| 販売価格 | 3980万円 | 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 路線・駅 | 東急東横線日吉駅 徒歩19分 |
| 物件種別 | 中古マンション | 築年月 | 昭和46年7月 |
| 所在階 | 管理費等(月額) | 13,290円/月 | |
| 総戸数 | 48戸 | 修繕積立金(月額) | 22,110円/月 |
| 建物構造 | RC造 地上11階建て | 管理形態 | 全部委託 / |
| バルコニー面積 | 26.97m2 (8.15坪)(南向き) | 引渡 | 相談 |
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 媒介 |
| 駐車場 | |||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | 2026/08 内装リフォーム完了予定・システムキッチン(食洗器付)新規交換 ユニットバス(浴室乾燥機)新規交換 洗面化粧台(三面鏡付)新規交換 トイレ(ウォシュレット付)新規交換 全室建具・下駄箱新規交換 給湯器新規交換・給排水管一部新規交換 エアコン新規設置 フローリング・フロアタイル新規仕上げ 間接照明・ダウンライト新規施工(LDK) ライトコントローラー新規設置(LDK) クロス全室貼替(一部アクセントクロス) カーテンレール・レースカーテン設置 網戸張替・洗濯パン・水栓新規交換 室内ハウスクリーニング 町内会費:月額200円(任意) |
||
| 学区 | 物件番号 | ||
| 情報変更日 | 2026年9月26日 | 次回更新予定日 | 2026年11月16日 |
| 取引有効期限 | 2026年11月16日 | ||





