京急不動産の新築一戸建て
A号棟
京急空港線「糀谷」駅徒歩4分 京急本線「京急蒲田」駅徒歩11分
6480万円
月々の支払い 176,205 円
新築一戸建て
- 所在地
- 東京都大田区南蒲田3丁目
- 交通
- 京急空港線糀谷駅 徒歩4分
京急本線京急蒲田駅 徒歩11分 - 間取り
- 2LDK+S
- 面積
- 建物面積 84.86m2(25.67坪) 土地面積 42.71m2(12.91坪)
- 築年月
- 令和7年9月
- 物件価格6480万円
- 頭金万円
- ボーナス支払い(1回分)万円
- 月々の支払い176,205円
- ローンシミュレーター
※借入銀行により、審査金利が変わります。シミュレーションは、420回元利均等払い、変動金利0.625%で試算しております。
※修繕積立金・管理費などは含まれておりません。
※土地のみ購入の場合住宅ローンがご利用できない場合もございます。
※実際の住宅ローン契約においては、別途、諸費用がかかります(手数料や印紙税、保証料など)。
※融資限度額及び融資金利、ご返済年数は物件及びご購入者の属性、ローン商品により変わりますのでこのシミュレーション結果の融資をお約束するものではございません。
シミュレーション結果は、あくまでも目安です。
※将来の金利動向により、実際の買える物件価格がシミュレーション結果と異なる場合があります。詳細は弊社までお問い合わせください。
物件概要
販売価格 | 6480万円 | 所在地 | 東京都大田区南蒲田3丁目 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S | 路線・駅 | 京急空港線糀谷駅 徒歩4分 京急本線京急蒲田駅 徒歩11分 |
物件種別 | 新築一戸建て | 築年月 | 令和7年9月 |
総戸数 | --戸 | 販売戸数 | |
土地面積 | 42.71m2(12.91坪) | 建物面積 | 84.86m2(25.67坪) |
接道状況 | 北西側 4.00m 私道 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道面積 | 有(面積:12.06m²(3.64坪)) |
土地の権利形態 | 所有権 |
セットバック | 要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-4217号 |
取引態様 | 媒介 | 駐車場 | |
車庫区分 | 用途地域 | 準工業地域 | |
都市計画 | 市街化 | 国土法提出 | |
建物現況 | 未完成 | 引渡 | 予定 2025年9月下旬 |
備考 | ※建物表示登記・移転登記等に係る土地家屈調査士・司法書士は売上指定となります。※完成時期は天候不良その他の理由 で変更となる場合があります。※未完成物件の場合、施工上の理由I等により軽微な設計変更・仕様変更等を行う可能性があります。※フラット35利用の際には、適合証明書交付手数料132000 円(税込)を申し受けます。 |
||
学区 | 物件番号 | ||
情報変更日 | 2025年4月21日 | 次回更新予定日 | 2025年5月15日 |
物件設備 | 【レインズ】 |
||
取引有効期限 | 2025年05月15日 |
濱田碧波