住んでみたい街カタログ
京急ニュータウン金沢能見台<光の街>他
物件概要
| 交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台5丁目50番1ほか |
| 総開発面積 | 1,803,900平米 |
| 総戸数 | 約5,000戸 (低層住宅2,400戸、中高層住宅2,600戸) |
| 用途地域等 | 市街化地域、第1種住居専用地域、地区計画地域、建築協定区域 |
| 都市計画法開発許可番号 | 横浜市建指令第59開1003号(昭和59年11月5日付) |
| 事業主体 | 京浜急行電鉄株式会社 |
| 売主 | 京急不動産株式会社 |
※分譲当時のパンフレットからの引用
担当者より
土地利用計画図

1982年分譲前、開発計画策定時の「街づくり基本方針」のため、現状とは異なる場合がございます。
このマンションが売りに出たら教えて
このマンションを売却または賃貸を検討している





