京急不動産の中古一戸建て
能見台1丁目 戸建
4650万円
月々の支払い 126,443 円
中古一戸建て
- 所在地
- 神奈川県横浜市金沢区能見台1丁目
- 交通
- 京急本線能見台駅 徒歩20分
- 間取り
- 4LDK
- 面積
- 建物面積 118.15m2(35.74坪) 登記 土地面積 207.19m2(62.67坪) 公簿(登記)
- 築年月
- 平成3年12月
- 物件価格4650万円
- 頭金万円
- ボーナス支払い(1回分)万円
- 月々の支払い126,443円
- ローンシミュレーター
※借入銀行により、審査金利が変わります。シミュレーションは、420回元利均等払い、変動金利0.625%で試算しております。
※修繕積立金・管理費などは含まれておりません。
※土地のみ購入の場合住宅ローンがご利用できない場合もございます。
※実際の住宅ローン契約においては、別途、諸費用がかかります(手数料や印紙税、保証料など)。
※融資限度額及び融資金利、ご返済年数は物件及びご購入者の属性、ローン商品により変わりますのでこのシミュレーション結果の融資をお約束するものではございません。
シミュレーション結果は、あくまでも目安です。
※将来の金利動向により、実際の買える物件価格がシミュレーション結果と異なる場合があります。詳細は弊社までお問い合わせください。
物件概要
販売価格 | 4650万円 | 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台1丁目 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 路線・駅 | 京急本線能見台駅 徒歩20分 |
物件種別 | 中古一戸建て | 築年月 | 平成3年12月 |
総戸数 | --戸 | 販売戸数 | |
土地面積 | 207.19m2(62.67坪) 公簿(登記) | 建物面積 | 118.15m2(35.74坪) 登記 |
接道状況 | 東側 6.50m 公道 西側 6.50m 公道 |
建ぺい率/容積率 | 30% / 60% |
私道面積 | 土地の権利形態 | 所有権 | |
セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 建築確認番号 | |
取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 |
車庫区分 | 車庫 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 国土法提出 | ||
建物現況 | 完成済 | 引渡 | 相談 |
備考 | セブンイレブン 横浜上中里南店753m/SUPER MARKET FUJI(スーパーマーケットフジ) 上中里店781m/金沢区商店街連合会1836m/石丸医院760m/打越メディカルクリニック768m/あい小児科アレルギー科1372m/しもとり歯科クリニック516m/ミタ獣医科医院665m/金沢区役所 富岡コミュニティハウス1274m/能見台北公園647m/富岡西公園940m/京急幼稚園867m |
||
学区 | 横浜市立西富岡小学校 523m 横浜市立富岡中学校 621m |
物件番号 | UB2408021 |
情報変更日 | 2024年9月5日 | 次回更新予定日 | 2024年10月18日 |
物件設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
||
取引有効期限 | 2024年10月18日 |
一條裕介